(f) = feljutott; (fv) = feljutást válaszhat; (k)= kiesett; (kv) = kiesést válaszhat
A csoport:
Ranking after round 7 of Sakksuli 2014.jan.25.
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 5 Fekete Balázs (f) 6.0 31.5 26.50 27.0 0000 - 0
25 Horváth Gergely (fv) 6.0 31.0 24.75 24.0 0000 - 0
3. 12 Lauber Zille 5.0 33.0 21.50 21.0 0000 - 0
1 Bárány Máté 5.0 29.5 19.50 19.0 0000 - 0
19 Szabó Vencel 5.0 28.0 17.50 22.0 0000 - 0
17 Simon Milán Gábor 5.0 26.5 15.00 18.0 0000 - 0
7. 11 Kriesch Ákos 4.0 31.0 14.50 18.0 0000 - 0
23 Weisz Gyula Dániel 4.0 26.5 12.50 17.0 0000 - 0
21 Szüle Ákos 4.0 26.5 11.50 17.0 0000 - 0
24 Horváth Dóra 4.0 25.0 11.25 14.0 0000 - 0
20 Szalay Őcsák Bánk 4.0 24.0 11.00 17.0 0000 - 0
9 Klein Dávid 4.0 20.5 9.00 12.0 0000 - 0
13. 14 Németh Bence 3.5 24.0 9.75 15.0 0000 - 0
10 Kovács Bence 3.5 21.5 8.50 12.5 0000 - 0
15. 2 Becsei Attila 3.0 26.5 9.50 14.0 0000 - 0
15 Paksai Nikolett 3.0 24.5 8.00 12.0 0000 - 0
22 Varga Tibor 3.0 23.5 7.75 14.5 0000 - 0
6 Gelle Dorka 3.0 23.0 6.00 13.0 0000 - 0
13 Lőrincz Viola Eszter 3.0 19.5 3.25 10.0 0000 - 0
3 Bory Barna 3.0 17.0 3.25 8.0 0000 - 0
21. 7 Harsányi Bence 2.5 20.5 2.25 6.0 0000 - 0
8 Keller Márton 2.5 18.0 3.75 10.0 0000 - 0
23. 4 Farkaslaki Hints Flóra 2.0 22.0 4.75 10.5 0000 - 0
16 Pirity Márton Tamás 2.0 17.0 2.75 7.5 0000 - 0
25. 18 Sinkovicz Lili 1.0 18.5 0.25 5.0 0000 - 0
B csoport
Ranking after round 7 of Sakksuli B csoport 2014.01.25.
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 13 Kocsis Péter (f) 6.0 33.5 27.50 26.0 0000 - 0
16 Kovácsi Sára (fv) 6.0 26.5 22.50 22.0 0000 - 0
3. 14 Kovács Patrik Zsolt 5.0 32.0 21.00 22.0 0000 - 0
24 Németh Zétény 5.0 30.5 18.50 23.0 0000 - 0
27 Pirity Máté Róbert 5.0 30.0 19.00 19.0 0000 - 0
9 Fülöp Péter Benjámin 5.0 30.0 20.50 18.0 0000 - 0
5 Dánffy Ákos 5.0 24.0 16.00 17.0 0000 - 0
8. 29 Szabó Márton Nándor 4.5 31.5 18.75 18.5 0000 - 0
25 Ónódi Tamás 4.5 21.5 11.00 13.0 0000 - 0
10. 28 Stickl Milán 4.0 29.5 15.50 19.0 0000 - 0
19 Lassó Levente 4.0 27.5 11.50 22.0 0000 - 0
26 Péter Benedek 4.0 26.5 10.50 15.0 0000 - 0
31 Vajda Ádám 4.0 26.0 10.00 16.0 0000 - 0
2 Birovecz Bátor Péter 4.0 25.0 11.00 18.0 0000 - 0
30 Szilágyi Márton 4.0 25.0 11.50 15.0 0000 - 0
6 Egyed Balázs 4.0 23.5 11.00 16.0 0000 - 0
17. 17 Krepsz Márton 3.5 27.0 11.25 18.5 0000 - 0
18. 20 Lőrincz Ákos 3.0 26.0 8.00 16.0 0000 - 0
15 Kovács Péter 3.0 23.5 7.00 11.0 0000 - 0
18 Laki Bercel 3.0 22.0 6.00 11.0 0000 - 0
22 Mekhelef Sofiane 3.0 21.5 7.00 10.0 0000 - 0
11 Ivády Nándor 3.0 21.0 5.50 11.0 0000 - 0
12 Kása Gál Borisz 3.0 21.0 5.00 9.0 0000 - 0
23 Miszlai Mira 3.0 16.5 6.00 9.0 0000 - 0
25. 3 Broderick Tamás 2.5 26.0 5.50 9.0 0000 - 0
26. 8 Fajt Attila 2.0 23.5 5.00 9.0 0000 - 0
21 Madách Márton 2.0 20.0 1.00 11.0 0000 - 0
32 Véges Dániel 2.0 18.0 2.00 6.0 0000 - 0
10 Gólya Bence 2.0 18.0 2.00 6.0 0000 - 0
4 Csala Petra 2.0 17.0 2.00 5.0 0000 - 0
31. 7 Erényi Emma (kv) 1.0 23.0 3.00 7.0 0000 - 0
32. 1 Becker Franciska (k) 0.0 17.5 0.00 0.0 0000 - 0
C csoport
Ranking after round 7 of Sakksuli C csoport 2014.01.25.
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 6 Nagy Ferenc (f) 7.0 23.5 23.75 28.0 0000 - 0
2. 3 Móder Boldizsár (fv) 5.5 26.0 18.00 21.0 0000 - 0
3. 10 Szomják Eszter 5.0 26.0 14.00 20.0 0000 - 0
4. 2 Merész Bálint 4.0 25.0 8.00 16.0 0000 - 0
7 Ónódi Emese 4.0 22.0 7.25 16.0 0000 - 0
6. 12 Zombori Péter 3.5 29.5 10.75 15.0 0000 - 0
7. 8 Pirityi Ákos 3.0 23.5 3.25 11.0 0000 - 0
8. 5 Mondovics Zorka 2.0 24.0 9.75 11.0 0000 - 0
4 Mondovics Danna 2.0 23.5 8.50 10.0 0000 - 0
9 Rosta Márton 2.0 21.5 1.25 9.0 0000 - 0
11. 1 Kovács Boglárka (kv) 1.0 25.0 0.25 5.0 0000 - 0
12. 13 Kelemen András (k) 0.0 28.0 12.25 0.0 0000 - 0
D csoport
Ranking after round 7 of Sakksuli D csoport 2014.01.25
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 1 Buzás Tamás 5.5 22.5 15.50 23.0 0000 - 0
2. 2 Géczi-Zajzon Kristóf 5.0 23.0 13.00 19.5 0000 - 0
7 Bangha Ottó 5.0 23.0 12.50 20.0 0000 - 0
8 Zlotov Viktor 5.0 23.0 12.50 19.0 0000 - 0
5. 6 Tóth Péter 4.5 23.5 11.00 20.5 0000 - 0
6. 3 Kriesch Ádám 2.0 26.0 1.00 3.0 0000 - 0
7. 4 Kulifai Hanna (kv) 0.5 27.5 0.25 3.5 0000 - 0
5 Lengyel Kinga (k) 0.5 27.5 0.25 3.5 0000 - 0